Teléfono: +1 (312) 312-9608

Transportadores de ropa

Imagen

Dimensiones:
Número de células / longitud / ancho / altura
añadir 700 mm hanger (350 mm + 350 mm)

Precio
I model

H model

250 2638 800 2000
280 2998 800 2000
300 3238 800 2000
310 3358 800 2000
320 3478 800 2000
340 3718 800 2000
360 3958 800 2000
380 4198 800 2000
400 4438 800 2000
420 4678 800 2000
440 4918 800 2000
460 5158 800 2000
480 5398 800 2000
500 5638 800 2000
520 5878 800 2000
540 6118 800 2000
560 6358 800 2000
580 6598 800 2000
600 6838 800 2000
620 7078 800 2000
640 7318 800 2000
660 7558 800 2000
680 7798 800 2000
700 8038 800 2000
720 8278 800 2000
740 8518 800 2000
760 8758 800 2000
780 8998 800 2000
800 9238 800 2000
820 9478 800 2000
840 9718 800 2000
860 9958 800 2000
880 10198 800 2000
900 10438 800 2000
1650 $
L model
350 2000
 2000 
800 2000
560 3300
3300 
800 2000
2100 $
U model

500 2650 2250 2000
550 2950 2250 2000
600 3250 2250 2000
650 3550 2250 2000
700 3850 2250 2000
750 4150 2250 2000
800 4450 2250 2000
850 4750 2250 2000
900 5050 2250 2000
950 5350 2250 2000
1000 5650 2250 2000
1050 5950 2250 2000
1100 6250 2250 2000
1150 6550 2250 2000
1200 6850 2250 2000
1250 7150 2250 2000
1300 7450 2250 2000
1350 7750 2250 2000
1400 8050 2250 2000
1450 8350 2250 2000
1500 8650 2250 2000
1550 8950 2250 2000
1600 9250 2250 2000
1650 9550 2250 2000
1700 9850 2250 2000
1750 10150 2250 2000
1800 10450 2250 2000
1850 10750 2250 2000
1900 11050 2250 2000
1950 11350 2250 2000
2000 11650 2250 2000
2100 $
Z model
950 2862 2100 3200
1000 3062 2100 3200
1050 3262 2100 3200
1100 3462 2100 3200
1150 3662 2100 3200
1200 3862 2100 3200
1250 4062 2100 3200
1300 4262 2100 3200
1350 4462 2100 3200
1400 4662 2100 3200
1450 4862 2100 3200
1500 5062 2100 3200
1550 5262 2100 3200
1600 5462 2100 3200
1650 5662 2100 3200
1700 5862 2100 3200
1750 6062 2100 3200
1800 6262 2100 3200
1850 6462 2100 3200
1900 6662 2100 3200
1950 6862 2100 3200
2000 7062 2100 3200

6000 $
X model
660 3070 1500 3200
700 3550 1500 3200
750 4150 1500 3200
800 4750 1500 3200
850 5350 1500 3200
900 5950 1500 3200
950 6550 1500 3200
1000 7150 1500 3200
1050 7750 1500 3200
1100 8350 1500 3200
1150 8950 1500 3200
1200 9550 1500 3200
1250 10150 1500 3200
1300 10750 1500 3200
1350 11350 1500 3200
1400 11950 1500 3200
1450 12550 1500 3200
1500 13150 1500 3200

6000 $

opciones a solicitud

 

 

Автоматизированные конвейеры fresh222.ru

Конвейеры униформы, хранения, выдачи, автоматические

Автоматические гардеробы конвейерного типа, с системой поиска

up